In Form eines Ganzjahresschießens wird unsere Vereinspokalsieger ermittelt. Vier Ergebnisse zu je 20 Schuss des gesamten Wettkampfjahres mit einer Kurzwaffe nach Wahl und zwei Ergebnisse mit einem KK-Sportgewehr fließen in getrennter Wertung ein. Die drei Erstplatzierten in jeder Disziplin erhalten einen Keramik-Sperk von der Töpferei Möbius.
- Einzel Kurzwaffe -
2019 | Jens Steindorf | 383 |
2018 | Jens Steindorf | 379 |
2017 | Maik Maßalsky | 377 |
2016 | Jens Steindorf | 387 |
2015 | Jens Steindorf | 375 |
2014 | Roland Eichhorst | 375 |
2013 | Klaus Posselt | 378 |
2012 | Klaus Posselt | 377 |
2011 | Klaus Posselt | 756 |
2010 | Klaus Posselt | 729 |
- Einzel Langwaffe -
2019 | Marco Geyer | 362 |
2018 | Marcel Jüngel | 371 |
2017 | Marcel Jüngel | 356 |
2016 | Thomas Eßbach | 376 |
2015 | Thomas Eßbach | 376 |
2014 | Thomas Eßbach | 383 |
2013 | Thomas Eßbach | 383 |
2012 | Thomas Eßbach | 381 |
2011 | Thomas Eßbach | 373 |
- Mannschaft Kurzwaffe -
2019 | D.Löffler/M.Geyer/R.Schmidt/S.Hüttel/B.Lippold | 1932 |
2018 | D.Löffler/J.Fläschendräger/P.Schön/U.Wagenführer/R.Fritzsch | 1613 |
2017 | D.Löffler/J.Steindorf/W.Schmidt/T.Buschhardt/B.Lippold | 1620 |
2016 | M.Maßalsky/A.Tiepner/P.Fritzsch/G.Hofmann/C.Jäkel | 1683 |
2015 | D.Löffler/R.Eichhorst/M.Jahnsmüller/P.Fläschendräger/J.Kautz | 1670 |
2014 | A.Tiepner/D.Löffler/U.Schneider/M.Jahnsmüller/M.Jüngel | 1678 |
2013 | K.Posselt/G.Hofmann/J.Fläschendräger/T.Eßbach/D.Nagrodzki | 1687 |
2012 | K.Posselt/U.Schneider/R.Gräf/D.Tiedemann/M.Jahnsmüller | 1552 |
- Mannschaft Langwaffe -
2019 | M.Geyer/S.Hüttel/A.Fläschendräger/S.Piering | 1271 |
2018 | M.Geyer/A.Tiepner/N. Nößler/P.Fritzsch | 0897 |
2017 | A.Tiepner/F.Jüngel/A.Fläschendräger/G.Hofmann | 1304 |
2016 | T.Eßbach/R.Eichhorst/A.Tiepner/P.Schön | 1160 |
2015 | D.-P.Schneider/S.Fechner/D.Löffler/P.Fritzsch | 1281 |
2014 | T.Eßbach/B.Fläschendräger/M.Jahnsmüller/D.Nagrodzki | 1277 |
2013 | S.Fechner/F.Jüngel/A.Fläschendräger/B.Fläschendräger | 1337 |
2012 | D.Löffler/A.Fläschendräger/A.Tiepner | 1006 |