Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
SG Wechmar | 2 | : | 3 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Christoph Herzer | 92 | 87 | 88 | 92 | 359 | 0:1 | 366 | 93 | 93 | 91 | 89 | Yannic Grießbach |
Marco Angermann-G. | 93 | 94 | 90 | 91 | 368 | 1:0 | 364 | 93 | 94 | 91 | 86 | Daniel Clauß |
Florian Jäger | 93 | 94 | 91 | 93 | 371 | 1:0 | 353 | 81 | 88 | 92 | 92 | Jürgen Barth |
Björn Edelhäuser | 77 | 78 | 77 | 83 | 315 | 0:1 | 360 | 90 | 91 | 91 | 88 | Kristian Borschke |
Tino Großgebauer | 88 | 84 | 90 | 92 | 354 | 0:1 | 361 | 93 | 89 | 90 | 89 | Aron Fläschendräger |
1. BSGi zu Oelsnitz | 2 | : | 3 | PSSG zu Dresden | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Yannic Grießbach | 97 | 91 | 96 | 91 | 375 | 1:0 | 367 | 91 | 90 | 92 | 94 | Kevin Marks |
Daniel Clauß | 90 | 94 | 87 | 89 | 360 | 1:0 | 352 | 96 | 88 | 83 | 85 | Paul Pawela |
Jürgen Barth | 90 | 93 | 88 | 83 | 354 | 0:1 | 356 | 90 | 92 | 87 | 87 | Sebastian Schiefner |
Kristian Borschke | 90 | 94 | 86 | 90 | 360 | 0:1 | 370 | 95 | 91 | 94 | 90 | Lydia Vetter |
Dirk Löffler | 89 | 90 | 87 | 91 | 357 | 0:1 | 363 | 91 | 92 | 92 | 88 | Henrik Schneider |
Begegnungen |
|||||
um 10:00 Uhr | Zehlendorfer Schützengilde | 1768 | 2:3 | 1768 | Schützengilde zu Potsdam |
um 10:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1815 | 4:1 | 1809 | PSV Olympia Berlin II |
um 11:30 Uhr | PSSG zu Dresden | 1823 | 4:1 | 1749 | Stralsunder Schützen |
um 11:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1767 | 2:3 | 1804 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1796 | 3:2 | 1760 | Zehlendorfer Schützengilde |
um 13:00 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1792 | 3:2 | 1789 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 14:30 Uhr | Stralsunder Schützen | 1741 | 1:4 | 1797 | Schützengesellschaft Wechmar |
um 14:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1806 | 2:3 | 1808 | PSSG zu Dresden |