In Form eines Kombinationswettkampfes, der aus den Disziplinen Kleinkaliber-Sportpistole 25m & Kleinkaliber-Sportgewehr 50m besteht, werden in getrennter Damen-, Herren- und Jugendwertung die jeweiligen Meister ausgeschossen.
| Schützenbruder | ||
| 1. | ??? | ??? |
| 2. | ??? | ??? |
| 3. | ??? | ??? |
| Schützenschwester | ||
| 1. | ??? | ??? |
| 2. | ??? | ??? |
| 3. | ??? | ??? |
| Jungschütze | ||
| 1. | ??? | ??? |
| 2. | ??? | ??? |
| 3. | ??? | ??? |















































