Landesliga - Luftpistole 2026/2027

1. Wettkampf am ??. Oktober 2026
Austragungsort: ???
         
1. BSGi zu Oelsnitz II 0 : 0 Verein
 
Schütze 1 2 3 4 Ges. Pkt. Ges. 4 3 2 1 Schütze
Schütze 0 0 0 0 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 0 0 0 0 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 0 0 0 0 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 0 0 0 0 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 0 0 0 0 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze

2. Wettkampf am ??. Oktober 2026
Austragungsort: ???
         
Verein 0 : 0 1. BSGi zu Oelsnitz II
 
Schütze 1 2 3 4 Ges. Pkt. Ges. 4 3 2 1 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze

3. Wettkampf am ??. Dezember 2026
Austragungsort: ???
         
Verein 0 : 0 1. BSGi zu Oelsnitz II
 
Schütze 1 2 3 4 Ges. Pkt. Ges. 4 3 2 1 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze

4. Wettkampf am ??. Dezember 2026
Austragungsort: ???
         
1. BSGi zu Oelsnitz II 0 : 0 Verein
 
Schütze 1 2 3 4 Ges. Pkt. Ges. 4 3 2 1 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze

5. Wettkampf am ??. Januar 2027
Austragungsort: ???
         
1. BSGi zu Oelsnitz II 0 : 0 Verein
 
Schütze 1 2 3 4 Ges. Pkt. Ges. 4 3 2 1 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze

6. Wettkampf am ??. Januar 2027
Austragungsort: ???
         
1. BSGi zu Oelsnitz II 0 : 0 Verein
 
Schütze 1 2 3 4 Ges. Pkt. Ges. 4 3 2 1 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze
Schütze 00 00 00 00 000 0:0 000 00 00 00 00 Schütze

Aktuelle Tabelle
       
Platz Verein Einzelpkt. Mannschaftspkt.
1. SV Chemnitz 1990 e.V. 00:00 00:00
2. 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz/Vogtland e.V. II 00:00 00:00
3. Privilegierte Scheiben-Schützen-Gesellschaft zu Dresden e.V. 00:00 00:00
4. SV Knauthainer Löwen e.V. 00:00 00:00
5. PSG zu Löbau II e.V. 00:00 00:00
6. SV Burgstädt e.V. 00:00 00:00

Setzliste  
1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz/Vogtland e.V.  
   
Schütze Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK4 WK 5 WK 6
Dirk Löffler 366,60 0 0 0 0 0 0
Aron Fläschendräger 366 0 0 0 0 0 0
Ronny Stephan 364,50 0 0 0 0 0 0
Kristian Borschke 360,80 0 0 0 0 0 0
Leonard Lieb 351,50 0 0 0 0 0 0
Laura Langebach 348,80 0 0 0 0 0 0
Avialle Egri 348 0 0 0 0 0 0
Pascal Schön 347,66 0 0 0 0 0 0
Anna Goller 347,25 0 0 0 0 0 0
Leon Schmetzer 0 0 0 0 0 0 0
Frank Eberlein 0 0 0 0 0 0 0
Jürgen Barth 0 0 0 0 0 0 0

Vorbildliche Jugendarbeit

Unsere Sponsoren



















































Unsere Förderer























Wir sind Markenbotschafter

Botschafter - Vogtlandkreis

Unsere Besucher

  • Besucher jetzt: 554
  • Besucher heute: 1.993
  • Besucher gestern: 32.279
  • Besucher gesamt: 28.831.919