Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
Zehlendorfer Schützengilde | 0 | : | 5 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Albrecht Heinrici | 93 | 88 | 91 | 87 | 359 | 0:1 | 383 | 97 | 96 | 94 | 96 | Yannic Grießbach |
Valerian Schneider | 85 | 89 | 87 | 90 | 351 | 0:1 | 362 | 92 | 89 | 92 | 89 | Kristian Borschke |
Henry Poppicht | 87 | 83 | 90 | 88 | 348 | 0:1 | 369 | 88 | 94 | 93 | 94 | Anneliese Falkenberg |
Sabine Heinrici | 88 | 89 | 86 | 89 | 352 | 0:1 | 358 | 89 | 89 | 89 | 91 | Dirk Löffler |
Joachim Heinrici | 85 | 92 | 89 | 87 | 353 | 0:1 | 358 | 90 | 91 | 91 | 86 | Aron Fläschendräger |
Begegnungen |
|||||
um 11:00 Uhr | Zehlendorfer Schützengilde | 1763 | 0:5 | 1830 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 11:00 Uhr | Stralsunder Schützen | 1778 | 0:5 | 1852 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 13:30 Uhr | PSSG zu Dresden | 1796 | 3:2 | 1784 | PSV Olympia Berlin II |
um 13:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1739 | 1:4 | 1803 | Schützengesellschaft Wechmar |