Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
1. BSGi zu Oelsnitz | 5 | : | 0 | Zehlendorfer SGi | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Yannic Grießbach | 91 | 93 | 95 | 94 | 373 | 1:0 | 365 | 95 | 96 | 86 | 88 | Viktor Hartmann |
Agnes Völker | 90 | 91 | 90 | 91 | 362 | 1:0 | 354 | 90 | 90 | 86 | 88 | Albrecht Heinrici |
Anneliese Falkenberg | 90 | 89 | 94 | 91 | 364 | 1:0 | 352 | 83 | 90 | 90 | 89 | Valerian Schneider |
Dirk Löffler | 93 | 90 | 95 | 94 | 372 | 1:0 | 348 | 84 | 88 | 89 | 87 | Henry Poppicht |
Daniel Clauß | 90 | 91 | 93 | 93 | 367 | 1:0 | 344 | 87 | 88 | 84 | 85 | Daniela Hellmuth |
|
||||||||||||
Schützengesellschaft Wechmar |
3 |
: |
2 |
1. BSGi zu Oelsnitz |
||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Karsten Krieger | 96 | 94 | 95 | 97 | 382 | 1:0 | 379 | 94 | 97 | 96 | 92 | Yannic Grießbach |
Claudia Döring | 93 | 95 | 95 | 96 | 378 | 1:0 | 361 | 93 | 89 | 90 | 89 | Agnes Völker |
Christoph Herzer | 92 | 92 | 92 | 88 | 364 | 0:1 | 370 | 92 | 93 | 92 | 93 | Anneliese Falkenberg |
Silvio Cramer | 91 | 92 | 91 | 86 | 360 | 0:1 | 364 | 88 | 91 | 91 | 94 | Dirk Löffler |
Vincent Weimer | 97 | 89 | 92 | 97 | 375 | 1:0 | 365 | 93 | 87 | 94 | 91 | Daniel Clauß |
Begegnungen |
|||||
um 09:30 Uhr | Nord-Berliner Schützengemeinschaft | 1783 | 2:3 | 1798 | Schützengilde zu Potsdam |
um 09:30 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1807 | 3:2 | 1815 | PSSG zu Dresden |
um 11:20 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1775 | 0:5 | 1839 | Schützengesellschaft Wechmar |
um 11:20 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1838 | 5:0 | 1763 | Zehlendorfer Schützengilde |
um 13:10 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1815 | 3:2 | 1795 | Nord-Berliner Schützengemeinschaft |
um 13:10 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1775 | 2:3 | 1780 | PSSG zu Dresden |
um 15:00 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1859 | 3:2 | 1839 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 15:00 Uhr | Zehlendorfer Schützengilde | 1771 | 1:4 | 1787 | Schützengilde Frankfurt/Oder |