Altersklasse | Name | Ergebnis | Wann? |
10m Pistole 2.10
Jugend m | Leon Schmetzer | 314 | KM 2022 |
Jugend w | Avialle Egri | 271 | KM 2020 |
Junioren II | Pascal Schön | 0326 | KM 2018 |
Junioren I m | Leon Schmetzer | 353 | LM 2024 |
Junioren I w | Anna Goller | 352 | LM 2019 |
Herren I | Clauß Daniel | 383 | BM 2018 |
Damen I | Anna Goller | 367 | KM 2024 |
Herren II | Dirk Löffler | 374 | KM 2019 |
Damen II | Ute Wagenführer | 334 | KM 2022 |
Herren III | Steffen Hüttel | 339 | KM 2016 |
Herren IV | Roland Eichhorst | 351 | BM 2019 |
Mannschaftswertung
Junioren I | Schön/Krupke/Schmetzer | 898 | KM 2020 |
Herren I | Löffler/Grießbach/Naujoks | 1106 | LM 2024 |
Damen I | Goller/Egri/Langebach | 1061 | KM 2024 |
Herren III | Posselt/Eichhorst/Hofmann | 1003 | KM 2018 |
10m Pistole Mehrkampf 2.17
Herren I | Aron Fläschendräger | 370 | KM 2018 |
Daniel Clauß (LR) | 367 | LM 2019 |
10m Pistole Standard 2.18
Herren I | Daniel Clauß (LR) | 369 | LM 2019 |
50m Pistole 2.20
Herren I | Daniel Clauß | 0524 | LM 2016 |
Herren III | Roland Eichhorst | 0476 | KM 2014 |
Herren IV | Roland Eichhorst | 478 | LM 2019 |
Mannschaftswertung
Herren I | Eichhorst/Schnabel/Clauß | 1476 | LM 2016 |
25m Pistole 30+30 2.40
Jugendklasse | Pascal Schön | 0452 | KM 2016 |
Junioren II | Pascal Schön | 465 | KM 2017 |
Junioren I | Peter Fritzsch | 506 | BM 2016 |
Herren I | Aron Fläschendräger | 567 | LM 2016 |
Damen I | Ute Wagenführer | 496 | BM 2017 |
Herren II | Dirk Löffler | 566 | KM 2018 |
Herren III | Andreas Langebach | 525 | LM 2022 |
Mannschaftswertung
Junioren II | Fritzsch/D.Schneider/Nößler | 1026 | KM 2013 |
Junioren I | Fritzsch/Nößler/Schön | 1226 | KM 2016 |
Herren I | A.Fläschendräger/Schnabel/Clauß | 1680 | LM 2016 |
Damen I | P.Fläschendräger/S.Jüngel/Wagenführer | 1287 | KM 2016 |
25m Pistole 30 Genauigkeit LP
Herren III | Steffen Hüttel | 0267 | KM 2015 |
Herren IV | Roland Eichhorst | 277 | KM 2014 |
Mannschaftswertung
Herren III | Posselt/Eichhorst/Hüttel | 0769 | KM 2014 |
25m Zentralfeuerpistole
Herren I | Frank Eberlein | 572 | LM 2022 |
Herren II | Dirk Löffler (LR) | 561 | LM 2024 |
Herren III | Andreas Langebach | 520 | LM 2022 |
Herren IV | Jürgen Barth | 513 | LM 2024 |
Mannschaftswertung
Herren I | Fläschendräger/Löffler/Eberlein | 1683 | LM 2024 |
Pistole 9mm Para 2.53
Herren I | Aron Fläschendräger | 387 | LM 2023 |
Aron Fläschendräger | 484 | LM 2016/23 | |
Herren II | Hans-Martin Leibnitz | 390 | KM 2023 |
Herren III | Klaus Posselt | 385 | LM 2014 |
Klaus Posselt | 482 | LM 2014 | |
Herren IV | Klaus Posselt | 384 | KM 2015 |
Klaus Posselt (LR) | 463 | LM 2019 | |
Klaus Posselt | 467 | LM 2015 |
Mannschaftwertung
Herren I | Posselt/A.Fläschendräger/Tiepner (LR) Posselt/A.Fläschendräger/Tiepner A.Fläschendräger/Leibnitz/Eberlein |
1139 1141 1141 |
LM 2014 KM 2015 KM 2023 |
Revolver .38 Spezial 2.54
Herren I | Aron Fläschendräger | 0382 | KM 2022 |
Aron Fläschendräger | 478 | LM 2013 | |
Herren II | Dirk Löffler | 377 | LM 2022 |
Herren IV | Klaus Posselt | 372 | LM 2022 |
Mannschaftswertung
Herren I | A.Fläschendräger/J.Steindorf/F.Zeibig | 1127 | LM 2023 |
Revolver .357 Magnum 2.55
Herren I | Hans-Martin Leibnitz | 0391 | LM 2018 |
Hans-Martin Leibnitz (LR) | 486 | LM 2018 | |
Herren II | Hans-Martin Leibnitz | 389 | LM 2022/23 |
Hans-Martin Leibnitz (LR) | 485 | LM 2022 | |
Herren III | Klaus Posselt | 373 | LM 2013 |
Klaus Posselt | 467 | LM 2013 | |
Herren IV | Klaus Posselt (LR) | 465 | LM 2019 |
Klaus Posselt | 374 | LM 2016 | |
Klaus Posselt | 467 | LM 2016 |
Mannschaftwertung
Herren I | A.Fläschendräger/Maßalsky/Leibnitz (LR) | 1159 | LM 2018 |
Revolver .44 Magnum 2.58
Herren I | Hans-Martin Leibnitz | 393 | LM 2018 |
Hans-Martin Leibnitz (LR) | 492 | LM 2018 | |
Herren II | Hans-Martin Leibnitz (LR) | 392 | LM 2023 |
Herren III | Klaus Posselt | 373 | KM 2013 |
Herren IV | Klaus Posselt | 369 | LM 2018 |
Klaus Posselt (LR) | 457 | LM 2018 |
Mannschaftswertung
Herren I | A.Fläschendräger/Maßalsky/Leibnitz (LR) | 1149 | LM 2023 |
Pistole .45 ACP 2.59
Herren I | Maik Maßalsky/Aron Fläschendräger | 0390 | KM/LM 2019 |
Aron Fläschendräger (LR) | 490 | LM 2019 | |
Herren II | Hans-Martin Leibnitz | 391 | KM 2024 |
Frank Zeibig (LR) | 471 | LM 2022 | |
Herren III | Klaus Posselt | 379 | LM 2011 |
Klaus Posselt | 471 | LM 2011 | |
Herren IV | Klaus Posselt | 376 | KM 2016 |
Klaus Posselt (LR) | 465 | LM 2019 |
Mannschaftswertung
Herren I | A.Fläschendräger/Maßalsky/Leibnitz (LR) | 1158 | LM16/DM23 |
25m Standardpistole 2.60
Herren I | Yannic Grießbach | 0558 | LM 2024 |
Herren II | Dirk Löffler | 548 | KM 2023 |
Herren III | Gert Hofmann | 474 | KM 2016 |
Mannschaftswertung
Herren I | A.Fläschendräger/Schnabel/Clauß | 1621 | LM 2017 |
10m Gewehr 1.10
Schülerklasse | Florian Jüngel | 0149 | BM 2013 |
Jugendklasse | Florian Jüngel | 336 | BM 2015 |
Junioren II | Florian Jüngel | 330 | BM 2017 |
Junioren I | Sandro Piering | 338 | BM 2020 |
Herren I | Sandro Piering | 376,9 | KM 2022 |
Mannschaftswertung
Junioren I | Piering/Nößler/Schulz | 0998,7 | KM 2022 |
100m Gewehr 1.35
Herren I | Thomas Eßbach | 0241 | KM 2011 |
Herren II | Jens Steindorf | 226 | KM 2024 |
Ordonnanzgewehr 300m 1.57
Herren I | Jens Steindorf | 216 | LM 2019 |
Ordonnanzgewehr 100m 1.58
Herren I | Thomas Eßbach | 0299 | KM 2012 |
50m Gewehr 1.80
Jugendklasse | Florian Jüngel | 489 | KM 2014 |
Junioren II | Florian Jüngel | 525 | KM 2016 |
Herren I | Thomas Eßbach | 0561 | KM 2009 |
Herren II | Marcel Jüngel | 542 | KM 2017 |
Mannschaftswertung
Herren I | Eßbach/M. Jüngel/F. Jüngel | 1555 | KM 2014 |
Perkussionsgewehr 7.10
Herren IV | Gerd Pfrötzschner | 117 | KM 2023 |
Steinschlossgewehr 7.30
Herren I | Klaus Posselt | 0128 | KM 2019 |
Perkussionsrevolver 7.40
Herren I | Andreas Tiepner | 114 | LM 2021 |
Klaus Posselt (LR) | 126 | LM 2022 | |
Herren IV | Klaus Posselt | 0128 | KM 2019 |
Mannschaftswertung |
|||
Herren I | Posselt/Prötzschner/Tiepner | 323 | KM 2023 |
Perkussionspistole 7.50
Herren I | Andreas Tiepner | 126 | LM 2021 |
Herren IV | Klaus Posselt | 0130 | KM 2014 |
Mannschaftswertung | |||
Herren I | Posselt/Pfrötzschner/Tiepner (LR) | 363 | LM 2022 |
Steinschlosspistole 7.60
Herren I | Klaus Posselt | 0127 | KM 2019 |