Austragungsort: Frankfurt/Oder | ||||||||||||
1. BSGi zu Oelsnitz | 1 | : | 4 | Schützengesellschaft Wechmar | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Yannic Grießbach | 94 | 94 | 97 | 93 | 378 | 0:1 | 379 | 94 | 97 | 93 | 95 | Marco Angermann-G. |
Ronny Stephan | 92 | 87 | 94 | 93 | 366 | 0:1 | 371 | 95 | 92 | 91 | 93 | Noah-Elias Mauler |
Anneliese Falkenberg | 88 | 91 | 93 | 90 | 362 | 0:1 | 365 | 94 | 90 | 88 | 93 | Torsten Berlet |
Kristian Borschke | 91 | 89 | 88 | 96 | 364 | 0:1 | 369 | 94 | 93 | 90 | 92 | Carsten Rudolph |
Alexander Hentsch | 94 | 90 | 91 | 94 | 369 | 1:0 | 359 | 85 | 93 | 92 | 89 | Rita Klemm |
|
||||||||||||
PSV Olympia Berlin II | 3 | : | 2 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Paymann Pajoohandeh | 97 | 93 | 92 | 93 | 375 | 1:0 | 369 | 91 | 95 | 91 | 92 | Yannic Grießbach |
Robert Schulze | 94 | 88 | 93 | 93 | 368 | 1:0 | 364 | 90 | 91 | 93 | 90 | Ronny Stephan |
Irina Avramenko | 88 | 89 | 94 | 94 | 365 | 1:0 | 360 | 87 | 90 | 90 | 93 | Anneliese Falkenberg |
Mario Ketzlin | 92 | 89 | 90 | 88 | 359 | 0:1 | 363 | 90 | 92 | 88 | 93 | Kristian Borschke |
Alexander Avramenko | 93 | 91 | 90 | 91 | 365 | 0:1 | 376 | 92 | 95 | 95 | 94 | Alexander Hentsch |
Begegnungen |
|||||
um 10:30 Uhr | PSSG zu Dresden | 1753 | 1:4 | 1820 | PSV Olympia Berlin II |
um 10:30 Uhr | Stralsunder Schützen | 1781 | 2:3 | 1770 | SV "Schönholzer Heide" |
um 10:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1748 | 0:5 | 1855 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 10:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1839 | 1:4 | 1843 | Schützengesellschaft Wechmar |
um 13:30 Uhr | PSSG zu Dresden | 1762 | 2:3 | 1779 | Schützengilde zu Potsdam |
um 13:30 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1833 | 3:2 | 1779 | Stralsunder Schützen |
um 13:30 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1832 | 3:2 | 1832 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1769 | 0:5 | 1845 | Schützengesellschaft Wechmar |