| Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
| SGi Frankfurt/Oder | 3 | : | 2 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Florian Schmidt | 96 | 93 | 93 | 97 | 379 | 1:0 | 363 | 92 | 91 | 93 | 87 | Ronny Stephan |
| David Obenaus | 93 | 96 | 92 | 94 | 375 | 1:0 | 359 | 89 | 90 | 91 | 89 | Dirk Löffler |
| Angelina Riske | 91 | 87 | 86 | 85 | 349 | 0:1 | 374 | 95 | 94 | 95 | 90 | Yannic Grießbach |
| Erik Franke | 89 | 94 | 92 | 91 | 366 | 1:0 | 364 | 95 | 91 | 92 | 86 | Anneliese Falkenberg |
| Johanna Blenck | 92 | 91 | 92 | 90 | 365 | 0:1 | 375 | 97 | 97 | 91 | 90 | Frank Eberlein |
| 1. BSGi zu Oelsnitz | 5 | : | 0 | SGi zu Potsdam | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Ronny Stephan | 91 | 97 | 90 | 90 | 368 | 1:0 | 350 | 88 | 83 | 88 | 91 | Jördis Grabe |
| Dirk Löffler | 92 | 86 | 87 | 93 | 358 | 1:0 | 355 | 89 | 88 | 93 | 85 | Robert Böhm |
| Yannic Grießbach | 93 | 96 | 92 | 93 | 374 | 1:0 | 355 | 93 | 91 | 83 | 88 | Peggy Wölk |
| Anneliese Falkenberg | 94 | 92 | 95 | 92 | 373 | 1:0 | 334 | 88 | 86 | 80 | 80 | Michael Stillfried |
| Frank Eberlein | 89 | 86 | 88 | 90 | 353 | 1:0 | 346 | 85 | 86 | 83 | 92 | Sören Böldicke |
Begegnungen |
|||||
| um 10:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1818 | 4:1 | 1793 | SV "Schönholzer Heide" |
| um 10:00 Uhr | PSSG zu Dresden | 1746 | 0:5 | 1794 | Stralsunder Schützen |
| um 11:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1774 | 0:5 | 1861 | Schützengesellschaft Wechmar |
| um 11:30 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1834 | 3:2 | 1835 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
| um 13:00 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1813 | 3:2 | 1794 | PSSG zu Dresden |
| um 13:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1846 | 5:0 | 1791 | Stralsunder Schützen |
| um 14:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1865 | 2:3 | 1855 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
| um 14:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1826 | 5:0 | 1740 | Schützengilde zu Potsdam |















































