Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
1. BSGi zu Oelsnitz | 2 | : | 3 | SG Wechmar | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Yannic Grießbach | 95 | 92 | 93 | 92 | 372 | 0:1 | 375 | 93 | 96 | 92 | 94 | Norman Krieger |
Anneliese Falkenberg | 92 | 94 | 88 | 89 | 364 | 0:1 | 378 | 94 | 96 | 94 | 94 | Karsten Krieger |
Aron Fläschendräger | 92 | 90 | 92 | 91 | 365 | 1:0 | 364 | 92 | 89 | 90 | 93 | Carsten Rudolph |
Kristian Borschke | 90 | 89 | 96 | 96 | 371 | 1:0 | 366 | 89 | 91 | 91 | 95 | Christoph Herzer |
Daniel Clauß | 89 | 92 | 91 | 89 | 361 | 0:1 | 362 | 87 | 93 | 91 | 91 | Josephine Weise |
|
||||||||||||
SG Strausberg | 1 | : | 4 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
André Koch | 89 | 93 | 85 | 93 | 360 | 0:1 | 377 | 95 | 94 | 92 | 96 | Yannic Grießbach |
Marc-Leon Fijalkowski | 94 | 95 | 95 | 94 | 378 | 1:0 | 361 | 93 | 89 | 90 | 89 | Anneliese Falkenberg |
Michael Andrä | 86 | 89 | 96 | 91 | 362 | 0:1 | 366 | 89 | 95 | 92 | 90 | Aron Fläschendräger |
Mario Koch | 90 | 87 | 89 | 86 | 352 | 0:1 | 374 | 91 | 96 | 95 | 92 | Kristian Borschke |
Antonio Mlynarek | 89 | 88 | 88 | 80 | 345 | 0:1 | 354 | 84 | 88 | 92 | 90 | Daniel Clauß |
Begegnungen |
|||||
um 10:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1811 | 3:2 | 1802 | SV "Schönholzer Heide" |
um 10:00 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1801 | 0:5 | 1825 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 11:30 Uhr | Zehlendorfer Schützengilde | 1785 | 2:3 | 1797 | SG Strausberg |
um 11:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1833 | 2:3 | 1845 | Schützengesellschaft Wechmar |
um 13:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1818 | 3:2 | 1787 | PSV Olympia Berlin II |
um 13:00 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1798 | 1:4 | 1815 | Schützengilde zu Potsdam |
um 14:30 Uhr | SG Strausberg | 1797 | 1:4 | 1832 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 14:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1846 | 4:1 | 1792 | Zehlendorfer Schützengilde |