Austragungsort: Frankfurt/Oder | ||||||||||||
SV "Schönholzer Heide" | 2 | : | 3 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Hauke Kenzler | 94 | 91 | 92 | 93 | 370 | 0:1 | 377 | 96 | 93 | 95 | 93 | Yannic Grießbach |
Dominik Grimm | 93 | 99 | 93 | 93 | 378 | 1:0 | 370 | 95 | 90 | 90 | 95 | Alexander Hentsch |
Jonas Jagemann | 93 | 87 | 89 | 94 | 363 | 1:0 | 363 | 92 | 89 | 88 | 94 | Frank Eberlein |
Willmann Weber | 86 | 92 | 89 | 85 | 352 | 0:1 | 365 | 96 | 90 | 92 | 87 | Kristian Borschke |
Wolfgang Kammler | 88 | 92 | 94 | 86 | 360 | 0:1 | 361 | 86 | 94 | 94 | 87 | Daniel Clauß |
Stralsunder Schützen | 0 | : | 5 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Sandra Thomas | 91 | 86 | 89 | 91 | 357 | 0:1 | 380 | 96 | 94 | 94 | 96 | Yannic Grießbach |
Fiete Kühn | 88 | 83 | 86 | 87 | 344 | 0:1 | 373 | 93 | 93 | 92 | 95 | Alexander Hentsch |
Dirk Lampe | 89 | 89 | 89 | 85 | 352 | 0:1 | 362 | 89 | 92 | 89 | 92 | Frank Eberlein |
André Rudolf | 88 | 86 | 89 | 89 | 352 | 0:1 | 365 | 91 | 90 | 92 | 92 | Kristian Borschke |
Sebastian Wallat | 67 | 68 | 75 | 80 | 290 | 0:1 | 337 | 87 | 83 | 86 | 81 | Daniel Clauß |
Begegnungen |
|||||
um 10:30 Uhr | PSSG zu Dresden | 1809 | 2:3 | 1804 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 10:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1744 | 4:1 | 1724 | Stralsunder Schützen |
um 10:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1830 | 3:2 | 1793 | PSV Olympia Berlin II |
um 10:30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1823 | 2:3 | 1836 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:30 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1820 | 4:1 | 1787 | PSV Olympia Berlin II |
um 13:30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1803 | 4:1 | 1765 | Schützengilde zu Potsdam |
um 13:30 Uhr | Stralsunder Schützen | 1695 | 0:5 | 1817 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1795 | 4:1 | 1807 | PSSG zu Dresden |