Austragungsort: Frankfurt/Oder | ||||||||||||
Schützengilde zu Potsdam | 2 | : | 3 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Jördis Schmidt | 91 | 93 | 92 | 89 | 367 | 0:1 | 377 | 94 | 95 | 96 | 92 | Anneliese Falkenberg |
Peggy Wölk | 85 | 90 | 92 | 90 | 357 | 1:0 | 356 | 83 | 94 | 89 | 90 | Frank Eberlein |
Robert Bohm | 94 | 90 | 95 | 94 | 373 | 1:0 | 363 | 93 | 92 | 88 | 90 | Kristian Borschke |
Michael Stillfried | 86 | 87 | 92 | 91 | 356 | 0:1 | 373 | 91 | 96 | 92 | 94 | Aron Fläschendräger |
Alexander Kade | 89 | 85 | 83 | 83 | 340 | 0:1 | 371 | 92 | 93 | 91 | 95 | Dirk Löffler |
|
||||||||||||
1. BSGi zu Oelsnitz | 2 | : | 3 | PSV Olympia Berlin II | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Anneliese Falkenberg | 92 | 89 | 97 | 91 | 369 | 0:1 | 373 | 94 | 91 | 95 | 93 | Robert Schulze |
Frank Eberlein | 89 | 91 | 91 | 87 | 358 | 0:1 | 367 | 92 | 95 | 87 | 93 | Irina Avramenko |
Kristian Borschke | 86 | 92 | 87 | 94 | 359 | 1:0 | 355 | 86 | 93 | 82 | 94 | Mario Ketzlin |
Aron Fläschendräger | 87 | 93 | 93 | 95 | 368 | 1:0 | 348 | 89 | 85 | 87 | 87 | Hans Otto Opper |
Dirk Löffler | 94 | 94 | 89 | 91 | 368 | 0:1 | 371 | 91 | 93 | 94 | 93 | Lucie Lierse |
Begegnungen |
|||||
um 10:00 Uhr | Schützengsellschaft Wechmar | 1850 | 1:4 | 1862 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 10:00 Uhr | Zehlendorfer Schützengilde | 1733 | 2:3 | 1777 | PSSG zu Dresden |
um 11:30 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1793 | 5:0 | 1734 | Stralsunder Schützen |
um 11:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1793 | 2:3 | 1840 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1826 | 4:1 | 1788 | PSSG zu Dresden |
um 13:00 Uhr | Zehlendorfer Schützengilde | 1758 | 0:5 | 1853 | Schützengsellschaft Wechmar |
um 14:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1822 | 2:3 | 1814 | PSV Olympia Berlin II |
um 14:30 Uhr | Stralsunder Schützen | 1738 | 2:3 | 1787 | Schützengilde zu Potsdam |