Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
Schützengilde Frankfurt/Oder | 2 | : | 3 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Erik Franke | 91 | 86 | 94 | 91 | 362 | 1:0 | 360 | 89 | 95 | 84 | 92 | Anneliese Falkenberg |
Laura Fischinger | 93 | 88 | 90 | 92 | 363 | 1:0 | 357 | 91 | 90 | 87 | 89 | Aron Fläschendräger |
Philipp Bruhns | 88 | 89 | 83 | 77 | 337 | 0:1 | 361 | 92 | 88 | 93 | 88 | Dirk Löffler |
Dennis Finsterer | 92 | 90 | 86 | 87 | 355 | 0:1 | 365 | 90 | 91 | 91 | 93 | Daniel Clauß |
Clara Müller | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:1 | 361 | 93 | 90 | 88 | 90 | Jürgen Barth |
1. BSGi zu Oelsnitz | 2 | : | 3 | Stralsunder Schützen | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Anneliese Falkenberg | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 0:1 | 370 | 94 | 94 | 94 | 88 | Sandra Thomas |
Aron Fläschendräger | 89 | 94 | 92 | 96 | 371 | 0:1 | 378 | 92 | 94 | 95 | 97 | Anna Dettmann |
Dirk Löffler | 89 | 93 | 89 | 94 | 365 | 1:0 | 356 | 96 | 88 | 86 | 86 | André Rudolf |
Daniel Clauß | 89 | 87 | 94 | 93 | 363 | 1:0 | 341 | 79 | 88 | 83 | 91 | Dirk Lampe |
Jürgen Barth | 90 | 87 | 93 | 89 | 359 | 0:1 | 362 | 89 | 89 | 88 | 96 | Fiete Kühn |
Begegnungen |
|||||
um 10:00 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1803 | 5:0 | 1758 | PSSG zu Dresden |
um 10:00 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1758 | 1:4 | 1788 | PSV Olympia Berlin II |
um 11:30 Uhr | Stralsunder Schützen | 1799 | 4:1 | 1740 | Zehlendorfer Schützengilde |
um 11:30 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1417 | 2:3 | 1804 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1824 | 1:4 | 1840 | Schützengesellschaft Wechmar |
um 13:00 Uhr | PSSG zu Dresden | 1755 | 3:2 | 1753 | Schützengilde zu Potsdam |
um 14:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1823 | 2:3 | 1807 | Stralsunder Schützen |
um 14:30 Uhr | Zehlendorfer Schützengilde | 1752 | 2:3 | 1434 | Schützengilde Frankfurt/Oder |