Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
1. BSGi zu Oelsnitz | 5 | : | 0 | Nord-Berliner SchGem. | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Yannic Grießbach | 96 | 93 | 91 | 95 | 375 | 1:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Constantin v. Bredow |
Agnes Völker | 93 | 96 | 91 | 93 | 373 | 1:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Michael Dunkel |
Aron Fläschendräger | 91 | 94 | 93 | 93 | 371 | 1:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Martin Blum |
Ronny Schnabel | 92 | 87 | 88 | 88 | 355 | 1:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sabine Hellwig |
Kristian Borschke | 94 | 94 | 94 | 95 | 377 | 1:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Marcus Nitschke |
Begegnungen |
|||||
um 10:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1766 | 0:5 | 1840 | Schützengesellschaft Wechmar |
um 10:30 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1845 | 5:0 | 1786 | Zehlendorfer Schützengilde |
um 12:20 Uhr | PSSG zu Dresden | 1788 | 3:2 | 1819 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 12:20 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1851 | 5:0 | 1785 | Nord-Berliner Schützengemeinschaft |