| Austragungsort: Frankfurt/Oder | ||||||||||||
| 1. BSGi zu Oelsnitz | 4 | : | 1 | Priv. SG zu Löbau | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Yannic Grießbach | 91 | 93 | 95 | 96 | 375 | 1:0 | 355 | 89 | 92 | 84 | 90 | Luca Zaharanski |
| Lukas Naujoks | 89 | 93 | 93 | 92 | 367 | 1:0 | 355 | 89 | 90 | 88 | 88 | Florian Hoell |
| Henry Hirte | 93 | 92 | 97 | 89 | 371 | 1:0 | 356 | 89 | 88 | 89 | 90 | Klaus Peter May |
| Ronny Stephan | 95 | 93 | 85 | 89 | 362 | 1:0 | 356 | 89 | 88 | 89 | 90 | Madlen Schäfer |
| Kristian Borschke | 89 | 90 | 92 | 88 | 359 | 0:1 | 359 | 91 | 90 | 84 | 94 | Finja Schieweg |
| PSV Olympia Berlin II | 1 | : | 4 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Irina Avramenko | 89 | 93 | 89 | 93 | 364 | 0:1 | 378 | 93 | 95 | 96 | 94 | Yannic Grießbach |
| Marc Fijalkowski | 93 | 92 | 89 | 91 | 365 | 0:1 | 372 | 93 | 92 | 95 | 92 | Lukas Naujoks |
| Barbara Brand | 89 | 88 | 88 | 91 | 356 | 0:1 | 370 | 90 | 93 | 93 | 94 | Henry Hirte |
| Alexander Avramenko | 94 | 87 | 91 | 92 | 364 | 1:0 | 359 | 90 | 91 | 89 | 89 | Ronny Stephan |
| Michael Wischnewsky | 76 | 85 | 81 | 78 | 320 | 0:1 | 365 | 94 | 91 | 90 | 90 | Kristian Borschke |
Begegnungen |
|||||
| um 10:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1834 | 4:1 | 1773 | Priv. SGi zu Löbau |
| um 10:30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1764 | 3:2 | 1773 | SG Seehausen/Altm |
| um 10:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1832 | 3:2 | 1814 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
| um 10:30 Uhr | Zehlendorfer SGi | 1771 | 2:3 | 1758 | PSV Olympia Berlin II |
| um 13:00 Uhr | SG Seehausen/Altm. | 1784 | 1:4 | 1837 | Schützengesellschaft Wechmar |
| um 13:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1769 | 1:4 | 1844 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
| um 13:00 Uhr | Priv. SG zu Löbau | 1769 | 3:2 | 1770 | Zehlendorfer SGi. |
| um 13:00 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1809 | 1:4 | 1829 | Schützengilde Frankfurt/Oder |














































