| Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
| 1. BSGi zu Oelsnitz | 4 | : | 1 | SG Wechmar | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Lukas Naujoks | 90 | 93 | 91 | 92 | 366 | 0:1 | 376 | 90 | 94 | 96 | 96 | Karsten Krieger |
| Yannic Grießbach | 95 | 98 | 93 | 94 | 380 | 1:0 | 367 | 90 | 94 | 91 | 92 | Norman Krieger |
| Leonard Lieb | 93 | 92 | 92 | 92 | 369 | 1:0 | 365 | 93 | 92 | 94 | 86 | Josephine Weise |
| Anneliese Falkenberg | 95 | 89 | 89 | 91 | 364 | 1:0 | 359 | 89 | 96 | 93 | 91 | Anja Riehmann |
| Kristian Borschke | 86 | 90 | 94 | 97 | 367 | 1:0 | 351 | 86 | 87 | 90 | 88 | Paula Riehmann |
| SG Sehausen/Altm. | 1 | : | 4 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Jan Lunitz | 92 | 94 | 87 | 91 | 364 | 0:1 | 381 | 93 | 96 | 97 | 95 | Lukas Naujoks |
| Sebastian Roloff | 90 | 93 | 92 | 86 | 361 | 0:1 | 381 | 95 | 97 | 94 | 95 | Yannic Grießbach |
| Olaf Hambuch | 92 | 92 | 90 | 88 | 362 | 1:0 | 351 | 95 | 91 | 83 | 82 | Leonard Lieb |
| Lothar Schulenberg | 87 | 88 | 88 | 87 | 350 | 0:1 | 358 | 89 | 86 | 92 | 91 | Anneliese Falkenberg |
| Petra Westing | 86 | 91 | 86 | 87 | 350 | 0:1 | 353 | 87 | 92 | 87 | 87 | Kristian Borschke |
Begegnungen |
|||||
| um 10:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1821 | 3:2 | 1802 | Zehlendorfer SGi |
| um 10:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1826 | 2:3 | 1736 | SV "Schönholzer Heide" |
| um 11:30 Uhr | Priv. SG zu Löbau | 1796 | 3:2 | 1778 | SG Seehausen/Altm. |
| um 11:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1846 | 4:1 | 1818 | Schützengesellschaft Wechmar |
| um 13:00 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1821 | 3:2 | 1813 | Zehlendorfer SGi |
| um 13:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1842 | 3:2 | 1826 | PSV Olympia Berlin II |
| um 14:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1825 | 320 | 1796 | Priv. SG zu Löbau |
| um 14:30 Uhr | SG Seehausen/Altm. | 1787 | 1:4 | 1824 | 1. BSGi zu Oelsnitz |













































