| Austragungsort: Berlin - Zehlendorf | ||||||||||||
| SG Frankfurt/Oder | 4 | : | 1 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Florian Schmidt | 96 | 93 | 95 | 92 | 376 | 1:0 | 370 | 96 | 90 | 92 | 92 | Yannic Grießbach |
| Jette Lippert | 94 | 89 | 94 | 90 | 367 | 1:0 | 360 | 90 | 95 | 85 | 90 | Kristian Borchke |
| Lucas Struck | 96 | 97 | 93 | 94 | 380 | 1:0 | 374 | 96 | 94 | 91 | 93 | Ronny Stephan |
| Anakin Sarrach | 95 | 93 | 92 | 94 | 374 | 1:0 | 361 | 92 | 92 | 84 | 93 | Anneliese Falkenberg |
| Louisa Börner | 89 | 90 | 88 | 92 | 359 | 0:1 | 365 | 91 | 95 | 91 | 88 | Aron Fläschendräger |
Begegnungen |
|||||
| um 10:00 Uhr | Priv. SG zu Löbau | 1770 | 2:3 | 1784 | SV "Schönholzer Heide" |
| um 11:30 Uhr | SG Wechmar | 1502 | 2:3 | 1797 | PSV Olympia Berlin II |
| um 13:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1856 | 4:1 | 1830 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
| um 14:30 Uhr | SGi Seehausen/Altm. | 1770 | 2:3 | 1796 | Zehlendorfer SGi |













































