Austragungsort: Berlin - Zehlendorf | ||||||||||||
SG Frankfurt/Oder | 0 | : | 0 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Begegnungen |
|||||
um 10:00 Uhr | Priv. SG zu Löbau | 000 | 0:0 | 000 | SV "Schönholzer Heide" |
um 11:30 Uhr | SG Wechmar | 000 | 0:0 | 000 | PSV Olympia Berlin II |
um 13:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 000 | 0:0 | 000 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 14:30 Uhr | SGi Seehausen/Altm. | 000 | 0:0 | 000 | Zehlendorfer SGi |