Austragungsort: Gotha | ||||||||||||
PSSG zu Dresden | 0 | : | 0 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Schütze | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 0:0 | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | Schütze |
Begegnungen |
|||||
um 09:30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 0 | 0:0 | 0 | SG Seehausen/Altm. |
um 11:30 Uhr | PSSG zu Dresden | 0 | 0:0 | 0 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:30 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 0 | 0:0 | 0 | Schützengilde zu Potsdam |
um 15:30 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 0 | 0:0 | 0 | Schützengesellschaft Wechmar |