Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
1. BSGi zu Oelsnitz | 4 | : | 1 | SV "Schönholzer Heide" | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Kristian Borschke | 93 | 94 | 91 | 93 | 371 | 1:0 | 360 | 94 | 85 | 94 | 87 | Adrian Wagner |
Aron Fläschendräger | 93 | 88 | 86 | 92 | 359 | 0:1 | 370 | 91 | 93 | 95 | 91 | Jonas Jagemann |
Ronny Stephan | 92 | 89 | 88 | 89 | 358 | 1:0 | 348 | 83 | 88 | 91 | 86 | Katharina Weilmünster |
Leonard Lieb | 89 | 94 | 92 | 93 | 368 | 1:0 | 343 | 83 | 85 | 85 | 90 | Tillmann Weber |
Lukas Naujoks | 92 | 92 | 96 | 94 | 374 | 1:0 | 352 | 95 | 85 | 87 | 85 | Camille Pottien |
|
||||||||||||
SGi zu Potsdam | 2 | : | 3 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Wolfgang Geppert | 93 | 93 | 91 | 92 | 369 | 1:0 | 362 | 94 | 86 | 90 | 92 | Kristian Borschke |
Theo Hadrath | 92 | 91 | 94 | 95 | 372 | 1:0 | 347 | 89 | 95 | 87 | 76 | Aron Fläschendräger |
Robert Böhm | 89 | 93 | 87 | 94 | 363 | 0:1 | 364 | 91 | 92 | 91 | 90 | Ronny Stephan |
Peggy Baier | 90 | 92 | 91 | 90 | 363 | 0:1 | 374 | 96 | 93 | 94 | 91 | Leonard Lieb |
Erhard Kloth | 89 | 88 | 88 | 80 | 44 | 0:1 | 372 | 90 | 93 | 92 | 97 | Lukas Naujoks |
Begegnungen |
|||||
um 10:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1833 | 5:0 | 1677 | PSSG zu Dresden |
um 10:00 Uhr | SG Seehausen/Altm. | 1790 | 3:2 | 1804 | PSV Olympia Berlin II |
um 11:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1830 | 4:1 | 1773 | SV "Schönholzer Heide" |
um 11:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1851 | 4:1 | 1550 | Schützengilde zu Potsdam |
um 13:00 Uhr | PSSG zu Dresden | 1711 | 0:5 | 1817 | PSV Olympia Berlin II |
um 13:00 Uhr | SG Seehausen/Altm. | 1799 | 2:3 | 1817 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 14:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1511 | 2:3 | 1819 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 14:30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1793 | 1:4 | 1847 | Schützengesellschaft Wechmar |