Austragungsort: Frankfurt/Oder | ||||||||||||
1. BSGi zu Oelsnitz | 0 | : | 5 | SGi Frankfurt/Oder | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Yannic Grießbach | 95 | 91 | 98 | 90 | 374 | 0:1 | 375 | 92 | 96 | 92 | 95 | Leon Kabisch |
Leonard Lieb | 88 | 86 | 94 | 92 | 360 | 0:1 | 373 | 95 | 94 | 93 | 91 | David Obenaus |
Kristian Borschke | 91 | 92 | 95 | 92 | 370 | 0:1 | 380 | 93 | 96 | 95 | 96 | Jette Lippert |
Ronny Stephan | 91 | 86 | 95 | 91 | 363 | 0:1 | 368 | 94 | 90 | 93 | 91 | Lucas Struck |
Anneliese Falkenberg | 88 | 85 | 91 | 91 | 355 | 0:1 | 362 | 92 | 89 | 90 | 91 | Louisa Börner |
PSV Olympia Berlin II | 3 | : | 2 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Irina Avramenko | 92 | 88 | 95 | 95 | 370 | 1:0 | 368 | 95 | 92 | 90 | 91 | Yannic Grießbach |
Marc Fijalkowski | 91 | 89 | 92 | 88 | 360 | 1:0 | 351 | 88 | 88 | 88 | 87 | Leonard Lieb |
Alexander Avramenko | 90 | 90 | 91 | 87 | 358 | 0:1 | 370 | 93 | 94 | 90 | 93 | Kristian Borschke |
Barbara Brand | 92 | 88 | 89 | 91 | 360 | 1:0 | 367 | 91 | 88 | 87 | 91 | Ronny Stephan |
Lucie Lierse | 84 | 88 | 91 | 87 | 350 | 0:1 | 366 | 92 | 89 | 91 | 94 | Anneliese Falkenberg |
Begegnungen |
|||||
um 10:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1822 | 0:5 | 1858 | Schützengesellschaft Frankfurt/Oder |
um 10:30 Uhr | PSSG zu Dresden | 1683 | 1:4 | 1796 | SV "Schönholzer Heide" |
um 10:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1797 | 3:2 | 1793 | PSV Olympia Berlin II |
um 10:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1827 | 5:0 | 1737 | SG Seehausen/Altm. |
um 13:00 Uhr | PSSG zu Dresden | 1714 | 3:2 | 1705 | Schützengilde zu Potsdam |
um 13:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1798 | 3:2 | 1812 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:00 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1821 | 4:1 | 1755 | SG Seehausen/Altm. |
um 13:00 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1772 | 1:4 | 1821 | Schützengilde Frankfurt/Oder |