Austragungsort: Gotha | ||||||||||||
1. BSGi zu Oelsnitz | 0 | : | 0 | Zehlendorfer SGi | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schütze |
Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schütze |
Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schütze |
Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schütze |
Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schütze |
Begegnungen |
|||||
um 09:30 Uhr | SG Strausberg | 0 | 0:0 | 0 | SV "Schönholzener Heide" |
um 11:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 0 | 0:0 | 0 | Zehlendorfer Schützengilde |
um 13:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 0 | 0:0 | 0 | PSV Olympia Berlin II |
um 15:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 0 | 0:0 | 0 | Schützengilde Frankfurt/Oder |