| Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
| 1. BSGi zu Oelsnitz | 5 | : | 0 | Gröninger SV | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Anneliese Falkenberg | 89 | 92 | 91 | 97 | 369 | 1:0 | 367 | 94 | 90 | 90 | 93 | Christian Kenklies |
| Agnes Völker | 94 | 91 | 92 | 91 | 368 | 1:0 | 359 | 91 | 87 | 90 | 91 | Mirco Pahlke |
| Dirk Löffler | 94 | 90 | 91 | 91 | 366 | 1:0 | 358 | 85 | 93 | 91 | 89 | Torsten Bohndorf |
| Daniel Clauß | 89 | 88 | 90 | 91 | 358 | 1:0 | 357 | 89 | 87 | 92 | 89 | Martin Baumbach |
| Aron Fläschendräger | 92 | 90 | 87 | 89 | 358 | 1:0 | 340 | 85 | 86 | 83 | 86 | René Schönecker |
| Begegnungen | |||||
| um 10:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1808 | 1:4 | 1861 | Schützengesellschaft Wechmar |
| um 10:30 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1813 | 4:1 | 1761 | Prenzlauer Schützenverein |
| um 12:20 Uhr | PSSG zu Dresden | 1834 | 3:2 | 1826 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
| um 12:20 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1819 | 5:0 | 1781 | Gröninger Schützenverein |














































