| Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
| 1. BSGi zu Oelsnitz | 5 | : | 0 | SV "Schönholzer Heide" | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Yannic Grießbach | 92 | 96 | 93 | 95 | 376 | 1:0 | 358 | 90 | 87 | 90 | 91 | Adrian Wagner |
| Ronny Stephan | 90 | 90 | 93 | 93 | 366 | 1:0 | 358 | 92 | 85 | 89 | 92 | Dominik Grimm |
| Henry Hirte | 92 | 98 | 88 | 89 | 367 | 1:0 | 361 | 89 | 94 | 92 | 86 | Katharina Weilmünster |
| Dirk Löffler | 90 | 85 | 92 | 91 | 358 | 1:0 | 358 | 92 | 86 | 84 | 96 | Camille Pottien |
| Leonard Lieb | 88 | 89 | 86 | 88 | 351 | 1:0 | 344 | 85 | 84 | 87 | 88 | Jonas Jagemann |
|
|
||||||||||||
| 1. BSGi zu Oelsnitz | 4 | : | 1 | Zehlendorfer SGi | ||||||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
| Yannic Grießbach | 96 | 95 | 94 | 97 | 382 | 1:0 | 366 | 95 | 90 | 95 | 86 | Viktor Hartmann |
| Ronny Stephan | 91 | 93 | 87 | 91 | 362 | 1:0 | 354 | 88 | 80 | 91 | 95 | Joachim Heinrici |
| Henry Hirte | 90 | 90 | 94 | 94 | 368 | 1:0 | 355 | 89 | 85 | 92 | 89 | Valerian Schneider |
| Dirk Löffler | 94 | 91 | 94 | 93 | 372 | 1:0 | 342 | 89 | 88 | 81 | 84 | Henry Poppicht |
| Leonard Lieb | 88 | 91 | 91 | 84 | 354 | 0:1 | 357 | 91 | 91 | 85 | 90 | Nico Hartung |
|
Begegnungen |
|||||
| um 10:00 Uhr | SG Seehausen/Altm. | 1832 | 4:1 | 1819 | PSV Olympia Berlin II |
| um 10:00 Uhr | Priv. SG zu Löbau | 1750 | 1:4 | 1822 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
| um 11:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1818 | 5:0 | 1779 | SV "Schönholzer Heide" |
| um 11:30 Uhr | Zehlendorfer SGi | 1800 | 0:5 | 1839 | Schutzengesellschaft Wechmar |
| um 13:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1809 | 3:2 | 1771 | Priv. SG zu Löbau |
| um 13:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1848 | 5:0 | 1803 | SG Seehausen/Altm. |
| um 14:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1838 | 4:1 | 1774 | Zehlendorfer SGi |
| um 14:30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1799 | 1:4 | 1833 | Schützengesellschaft Wechmar |














































