Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
SV Schönholzer Heide | 2 | : | 3 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Dominik Grimm | 89 | 93 | 90 | 93 | 365 | 0:1 | 368 | 92 | 92 | 92 | 92 | Yannic Grießbach |
Adrian Wagner | 91 | 92 | 96 | 88 | 367 | 1:0 | 364 | 94 | 86 | 93 | 91 | Kristian Borschke |
Jonas Jagemann | 93 | 90 | 89 | 94 | 366 | 1:0 | 360 | 90 | 90 | 89 | 91 | Dirk Löffler |
Katharina Weilmünster | 89 | 86 | 91 | 88 | 354 | 0:1 | 356 | 84 | 88 | 90 | 94 | Anneliese Falkenberg |
Wolfgang Kammler | 83 | 91 | 87 | 89 | 350 | 0:1 | 364 | 87 | 89 | 94 | 94 | Frank Eberlein |
1. BSGi zu Oelsnitz | 5 | : | 0 | SGi zu Potsdam | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Yannig Grießbach | 97 | 93 | 96 | 94 | 380 | 1:0 | 358 | 90 | 89 | 87 | 92 | Robert Böhm |
Kristian Borschke | 95 | 95 | 90 | 92 | 372 | 1:0 | 369 | 93 | 94 | 94 | 88 | Wolfgang Geppert |
Dirk Löffler | 91 | 93 | 93 | 91 | 368 | 1:0 | 360 | 90 | 88 | 89 | 93 | Theo Hadrath |
Anneliese Falkenberg | 91 | 91 | 88 | 92 | 362 | 1:0 | 354 | 89 | 90 | 87 | 88 | Jördis Grabe |
Frank Eberlein | 85 | 87 | 93 | 88 | 353 | 1:0 | 348 | 86 | 83 | 88 | 91 | Sören Böldicke |
Begegnungen |
|||||
um 10:00 Uhr | Zehlendorfer Schützengilde | 1756 | 0:5 | 1859 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 10:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1827 | 5:0 | 1791 | SG Strausberg |
um 11:30 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1831 | 0:5 | 1855 | Schützengesellschaft Wechmar |
um 11:30 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1802 | 2:3 | 1812 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1830 | 4:1 | 1783 | Zehlendorfer Schützengilde |
um 13:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1834 | 5:0 | 1789 | SG Strausberg |
um 14:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1855 | 5:0 | 1797 | SV "Schönholzer Heide" |
um 14:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1835 | 5:0 | 1789 | Schützengilde zu Potsdam |