Austragungsort: Berlin | ||||||||||||
SG Wechmar | 1 | : | 4 | 1. BSGi zu Oelsnitz | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Norman Krieger | 95 | 93 | 92 | 92 | 372 | 0:1 | 377 | 90 | 95 | 97 | 95 | Yannic Grießbach |
Josephine Weise | 94 | 90 | 91 | 94 | 369 | 0:1 | 370 | 92 | 92 | 93 | 93 | Lukas Naujoks |
Christoph Herzer | 93 | 90 | 90 | 92 | 365 | 0:1 | 368 | 94 | 94 | 92 | 88 | Leonard Lieb |
Andreas Weise | 86 | 92 | 88 | 92 | 358 | 0:1 | 364 | 92 | 89 | 89 | 94 | Kristian Borschke |
Carsten Rudolph | 90 | 91 | 93 | 93 | 367 | 1:0 | 361 | 87 | 93 | 92 | 89 | Ronny Stephan |
1. BSGi zu Oelsnitz | 5 | : | 0 | SG Sehausen/Altm. | ||||||||
Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Pkt. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Schütze |
Yannic Grießbach | 93 | 96 | 96 | 93 | 378 | 1:0 | 363 | 88 | 92 | 92 | 91 | Sebastian Roloff |
Lukas Naujoks | 95 | 97 | 92 | 91 | 375 | 1:0 | 361 | 94 | 89 | 92 | 86 | Olaf Hambruch |
Leonard Lieb | 94 | 93 | 88 | 94 | 369 | 1:0 | 359 | 93 | 89 | 88 | 89 | Marie Behrens |
Kristian Borschke | 92 | 93 | 93 | 90 | 368 | 1:0 | 356 | 91 | 88 | 92 | 85 | Vanessa Celino-R. |
Ronny Stephan | 93 | 91 | 93 | 94 | 371 | 1:0 | 341 | 88 | 82 | 92 | 79 | Lothar Schulenberg |
Begegnungen |
|||||
um 10:00 Uhr | SV "Schönholzer Heide" | 1812 | 3:2 | 1805 | PSV Olympia Berlin II |
um 10:00 Uhr | Schützengilde Frankfurt/Oder | 1865 | 4:1 | 1824 | Schützengilde zu Potsdam |
um 11:30 Uhr | SG Seehausen/Altm. | 1783 | 3:2 | 1660 | PSSG zu Dresden |
um 11:30 Uhr | Schützengesellschaft Wechmar | 1831 | 1:4 | 1840 | 1. BSGi zu Oelsnitz |
um 13:00 Uhr | PSV Olympia Berlin II | 1821 | 0:5 | 1877 | Schützengilde Frankfurt/Oder |
um 13:00 Uhr | Schützengilde zu Potsdam | 1836 | 4:1 | 1808 | SV "Schönholzer Heide" |
um 14:30 Uhr | PSSG zu Dresden | 1698 | 1:4 | 1816 | Schützengesellschaft Wechmar |
um 14:30 Uhr | 1. BSGi zu Oelsnitz | 1861 | 5:0 | 1780 | SG Seehausen/Altm. |